Listen inneholder en oversikt over inventarer med eget oppslag i katalogdelen. Noen av inventarene er solgt eller på annen måte gått ut av Forsvarets eie. Byggeåret er vanligvis satt til ferdigstillelsesåret. For inventarer som har vært bygd på i flere atskilte epoker, er eldste byggeår oppgitt i listen.
Før 1820
Inv.nr. | Navn | Oppført |
---|---|---|
0042 | Det røde hus (solgt) | 1760-70 (antatt) |
0047 | Admiralsboligen (solgt) | 1780-90 (antatt) |
0048 | Bryggerhus til 0047 (solgt) | 1780-90 (antatt) |
0050 | Befalsforlegningen Gamle Horten | 1780-90 (antatt) |
1821–1844
Inv.nr. | Navn | Oppført |
---|---|---|
0049 | Befalsmessen Carl Johan | 1840 |
0054 | Solbakken (solgt) | 1840 |
0056 | Marinemusikken | 1838 |
0060 | Brakke A | 1842 |
0061 | Bryggerhus S Paviljong | 1842 |
0063 | Bryggerhus | 1842 |
0065 | Bryggerhus N Paviljong | 1842 |
0066 | Brakke B | 1829 |
0067 | Bryggerhus S Paviljong | 1829 |
0069 | Bryggerhus | 1829 |
0071 | Bryggerhus N Paviljong | 1829 |
0072 | Brakke C | 1843 |
0073 | Bryggerhus S Paviljong | 1843 |
0075 | Bryggerhus | 1843 |
0077 | Bryggerhus N Paviljong | 1843 |
0078 | Brakke D | 1843 |
0079 | Bryggerhus S Paviljong | 1843 |
0082 | Bryggerhus N Paviljong | 1843 |
0805 | Stjertebrygga | 1820 |
0956 | Byvollen | 1832 |
1845–1870
Inv.nr | Navn | Oppført |
---|---|---|
0040 | Garnisonsbarakken (solgt) | 1851 |
0041 | Skole og økonomibygning (solgt) | 1851 |
0051 | Stall | 1859 |
0088 | Skolebygning BSS | 1862 |
0090 | Ekserserhus | 1862 |
0951 | Murgjerde BSS | 1862 |
1900–1924
Inv.nr. | Navn | Oppført |
---|---|---|
0036 | Administrasjonsbygningen (solgt) | 1920 |
0058 | Trafo | 1923 |
1940–1945
Inv.nr. | Navn | Oppført |
---|---|---|
0053 | Brakken på Vollene | 1940-45 |
1946–2000
Inv.nr. | Navn | Oppført |
---|---|---|
0039 | Murkaserne (solgt) | 1952 |
0089 | Murerne BSS | 1952 |
0090 | Separat påbygg til 0090 Ekserserhus | 1955 |