Inventaropplysninger | |||
---|---|---|---|
Inventarnavn | Kanonstilling | ||
Inventarnummer | 1001 | ||
Byggeår | 1895 | ||
Arkitekt | 96 | ||
Opprinnelig bruk | Bestrykningsbatteri for jeteen og minesperringene | ||
Nåværende bruk | Ikke i bruk |
Eksteriør | ||
---|---|---|
Bygningsdel | Beskrivelse | |
Bæresystem | Batteriet har front mot Småskjær. Samlet frontlengde er 28 m. Batteriet har fire kanonstander for 57 mm kanoner. Kanonstandene er gruppert parvis, slik at de to nordlige ligger 1 m lavere enn de to sydlige. Avstanden mellom de to nordlige og de to sydlige kanonstander innbyrdes er 10 m, mens det er 5,5 m mellom 2. og 3. kanon. De to sydlige kanonstander er delvis nedskåret i fjellet med en brystvernkrets ca. 20 m o h. Vollgangen bak batteriet ligger 1,5 m lavere. Batteriet har to ammunisjonsmagasiner, et mellom hvert par kanonstander, hvert med en bredde i fronten av 1,8 m, en dybde på 1,15 m og en indre høyde av 1,5 m. Magasinene er overdekket med betong til en høyde av ca. 1 m over brystvernet. Begge magasiner har en dobbel skyvedør av jern med messingtrinser. I tillegg er det til sidene for hver kanonstand anbragt tilsammen syv mindre nisjer for ammunisjon til umiddelbart forbruk. Kanonene har vært montert på rullebrisker på skinnespor, og har i replistilling stått dekket stilling bak sine respektive ammunisjonsmagasiner. I brystvernet er det innmurt gjengede trossjern med muttere til feste av kanonene i skytestilling. Brystvernet er utfylt med jord til en midlere bredde av ca. åtte m og batteriets nordre fløy er avsluttet med en dekkvoll mot fjorden. |
Vern
Verneklasse | 2 |
Vernets omfang | Hele batteriet |
Kommentar | Batteriet var som bestrykningsbatteri for jeteen og minesperringen en viktig del av Oscarsborg festning. |