Verneområdet er markert med lysgul farge. Både bygninger og terreng er omfattet av vernet. Følgende verneklasser gjelder for inventarer på Kristiansten festning
Verneklasse 1, bygg
Nr. | inventar |
---|---|
0001 | Donjon |
0002 | Kommandantboligen og vakthuset |
0005 | Haubitsmagasinet |
0011 | BSIT |
Verneklasse 1, anlegg
Nr. | inventar |
---|---|
1001 | Den dobbelte tenaljen |
1002 | Dronningens bastion |
1003 | Kurtinen |
1004 | Kongens bastion |
1005 | Sortiport sør (Tenaljeporten) |
1006 | Den lavereliggende tenaljen |
1007 | Kronprinsessens batteri |
1008 | Sortiport vest (Kronprinsessens) |
1009 | Kronprinsens bastion |
1010 | Arnolds batteri |
1011 | Sortiport nord |
1012 | Portkurtinen |
1013 | Hovedport |
1014 | Voll (Kongens gorge) |
1015 | Traversmur med port (Kongens bast. og den dobbelte tenalje) (syd) |
1016 | Travers med port (vest) |
1017 | Graven |
1018 | Place d'armes |
1019 | Forhøyet kontreeskarpe og glacis |
1020 | Glacis og kontreeskarpe |
1021 | Kasematt/arrest |
1022 | Kasematt |
1023 | Kasematt/kapell |
1024 | Kasematt/brønn |
1025 | Kasematt/storkasematt |
1026 | Kasematt |
1027 | Kasematt |
1028 | Kasematt |
1029 | Kasematt/smie |
1030 | Kasematt |
1031 | Kasematt |
1032 | Kristiansands bastion |
1033 | Grüners redutt |
1034 | Frølichs redutt |
Verneklasse 2, bygg
Nr. | inventar |
---|---|
0003 | Vedskur |
Verneklasse 0, ingen/liten antikvarisk interesse
Nr. | inventar |
---|---|
0009 | FMKT |
0010 | Kaldgarasje |
0016 | Elevforlegning |
0017 | Gymsal/garasje |