Verneområdet
Det nasjonale festningsverket Oscarsborg forutsettes å omfatte nedenfornevnte områder. Det er disse områdene Forsvaret har råderett over og her vil vernebestemmelsene ha gyldighet som forvaltningsplan inntil formell fredning er gjennomført.
- 021101 Stjernås: gnr. 60 bnr. 4 i Vestby kommune. Areal: 1 daa
- 021501 Kaholmene: gnr. 75 bnr. 1 i Frogn kommune. Herunder Søndre og Nordre Kaholmen, Håøyas militære del, Bergholmen og Hallangsodden. Småskjær omfattes ikke av verneområdet. Samlet areal ca. 1591, 5 daa.
- 021502 Seiersten: gnr. 70 bnr. 70 samt en del av gnr. 70 bnr. 1 i Frogn kommune.
- 021503 Heer: gnr. 17 bnr. 1 og gnr. 64 bnr. 5 i Frogn kommune. Areal: 5,43 daa.
- 021504 Husvik: deler av gnr. 86 bnr. 154 i Frogn kommune.
- 062802 Elton: gnr. 48 bnr. 5 i Hurum kommune. Areal: 1 daa
- 062804 Nesset: deler av gnr. 54 bnr. 2 i Hurum kommune.
- 062805 Leina: gnr. 56 bnr. 9 i Hurum kommune.
Øvrige arealer forutsettes ikke vernet.
Automatisk fredede kulturminner
Det er ikke registrert noen automatisk fredede kulturminner inne på Forsvarets eiendom. Utenfor verneområdet er det funnet flere kulturminner fra oldtid og middelalder, som er automatisk fredet iht. kulturminneloven. Eventuelle automatiske fredete kulturminner innenfor Forsvarets eiendom som pr i dag ikke er kjent, vil være underlagt vern i henhold til bestemmelser i kulturminneloven.
Inventarer i verneklasse 1
Etabl.nr./navn | Inv.nr. | Navn | Vernets omfang |
---|---|---|---|
021501 Kaholmene | 0001 | Hovedfortet | Eksteriør og interiør |
0002 | Havnefortet | Eksteriør og interiør | |
0003 | Vakttårn | Eksteriør | |
0004 | Kasernen | Eksteriør | |
0006 | Latrinebygning | Eksteriør og interiør | |
0007 | Gymnastikksal | Eksteriør | |
0009 | Båtmannsstua | Eksteriør og interiør | |
0012 | Smie og verksted | Eksteriør og interiør | |
0017 | Nordre skur | Eksteriør | |
0050 | Latrine v/0054 Depotbygg | Eksteriør og interiør | |
0051 | Torpedobatteriverksted | Eksteriør og interiør | |
0052 | Kommandantboligen | Eksteriør og interiør | |
0053 | Fjøsbygningen | Eksteriør og interiør | |
0054 | Depotbygningen | Eksteriør | |
0055 | Verkstedbygningen | Eksteriør og interiør | |
0063 | Ammunisjonslager | Eksteriør og interiør | |
0081 | Ammunisjonsmagasin | Eksteriør og interiør | |
0098 | Ammunisjonsmagasin | Eksteriør og interiør | |
0099 | Ammunisjonsmagasin | Eksteriør og interiør | |
0100 | Ammunisjonsmagasin | Eksteriør og interior | |
0101 | Ammunisjonsmagasin | Eksteriør og interiør | |
0105 | Vakthus Ormeleina | Eksteriør og interiør | |
0128 | Smie | Eksteriør og interiør | |
0611 | Overvannsbrønn v/0002 | Hele brønnen | |
0612 | Murt brønn v/0001 | Hele brønnen | |
0751 | Veier S. Kaholmen | Hele veianlegget | |
0752 | Plasser S. Kaholmen | Fortsplassen og Kaserneplassen | |
0753 | Bro mellom Kaholmene | Hele broen | |
0754 | Veier N. Kaholmen | Hele veianlegget | |
0756 | Veier Håøya | Hele veianlegget | |
0801 | Nordre kai | Hele bryggeanlegget | |
0802 | Vestre kai | Hele bryggeanlegget | |
0803 | Østre kai | Hele bryggeanlegget | |
0804 | Torpedobrygge | Hele bryggeanlegget | |
0805 | Vestre kai/molo | Opprinnelige deler av bryggeanlegget | |
0806 | Vestre bedding | Hele beddingen | |
1001 | Hovedbatteriet | Hele batteriet | |
1002 | Østre batteri | Hele batteriet | |
1003 | Søndre batteri | Hele batteriet | |
1004 | Østre strandbatteri | Hele batteriet | |
1005 | Vestre strandbatteri | Hele batteriet | |
1008 | Jeteen | Hele batteriet | |
1010 | Vannbasseng og agg.rom | Del av 1001 | |
1012 | Lyskaster m/ildleder | Del av 1001 | |
1013 | Bunker i Vestre reversgalleri | Del av 1001 | |
1018 | Torpedobatteriet | Hele batteriet | |
1031 | Haubitzbatteri | Hele batteriet | |
1032 | Kommandoplass for 1031 | Eksteriør og interiør | |
1035 | Øvre toppbatteri | Hele batteriet | |
1038 | Hovedkommandoplass | Eksteriør og interiør | |
1046 | Minesiktestasjon | Eksteriør og interiør | |
021502 Seiersten | 0031 | Ammunisjonsmagasin | Eksteriør og interiør |
1001 | Veisvingbatteriet | Hele batteriet | |
1002 | Seiersten skanse | Hele skansen | |
1003 | Søndre tilslutningslinje | Hele tilslutningslinjen | |
1004 | Nordre tilslutningslinje | Hele tilslutningslinjen | |
021503 Heer | 1002 | Heer skanse: midtre batteri | Hele batteriet |
1004 | Kringerud mitraljøseanlegg | Hele batteriet | |
021504 Husvik | 0001 | Ammunisjonsmagasin | Eksteriør og interiør |
0029 | Depotbygning | Eksteriør og interiør | |
1001 | Kopåsbatteriet | Hele batteriet | |
1002 | Husvikbatteriet | Hele batteriet | |
1003 | Kommandoplass | Eksteriør og interiør | |
1005 | Oppr. kommandoplass | Eksteriør og interiør | |
062804 Nesset | 1001 | Nesset-batteriet | Hele batteriet |
1002 | Kommandoplass for 1001 | Eksteriør og interiør |
Inventarer i verneklasse 2
Etabl.nr./navn | Inv.nr. | Navn | Vernets omfang |
---|---|---|---|
021101 Stjernås | 1001 | Orografstasjon | Eksteriør og interiør |
021501 Kaholmene | 0018 | Materialskur | Eksteriør |
0021 | Ammunisjonsarbeidshus | Eksteriør | |
0025 | Lagerskur | Eksteriør | |
0058 | Båtnaust | Eksteriør | |
0059 | Båtmannshuset | Eksteriør | |
0060 | Havnehuset | Eksteriør | |
0061 | Badehus | Eksteriør | |
0062 | Ved- og kullskur | Eksteriør | |
0064 | Kontorbrakke | Eksteriør og interiør | |
0092 | Ammunisjonsmagasin | Eksteriør og interiør | |
0094 | Ammunisjonsmagasin | Eksteriør | |
0103 | Oppsynsmannsbolig | Eksteriør | |
0104 | Uthus for 0103 | Eksteriør | |
0106 | Ammunisjonsmagasin | Eksteriør | |
0121 | Minemagasin | Eksteriør | |
0122 | Tennammunisjonsmagasin | Eksteriør | |
0123 | Kabelmagasin | Eksteriør | |
0124 | Båthus med verksted | Eksteriør | |
0126 | Befalsbolig | Eksteriør | |
0127 | Bryggerhus | Eksteriør og interiør | |
0130 | Mineverksted | Eksteriør | |
0615 | Reservebrønn | Hele brønnen | |
0757 | Vei Bergholmen | Hele veianlegget | |
0811 | Hovedkai øst, Håøya | Hele bryggeanlegget | |
0813 | Kai sør for 0811 | Hele bryggeanlegget | |
0814 | Brygger Tronstad | Alle tre brygger | |
0820 | Brygge, østre Bergholmen | Hele bryggeanlegget | |
0821 | Kai Bergholmen | Kaien med påstående svingkran | |
0822 | Kai v/0124 | Kaien med påstående svingkran | |
0823 | Slipp og bedding | Hele slippen | |
0953 | Gjerde Håøya | Hele gjerdet med porter | |
1011 | Tankanlegg i fjell | Tunnelanlegget samt bestående deler av kruttmagasinet | |
1015 | Fugleredebatteriet | Hele batteriet | |
1016 | Kommandoplass for 1015 | Eksteriør og interiør | |
1017 | Skytestilling N. Kaholmen | Hele batteriet | |
1047 | Bensinanlegg Bergholmen | Tunnelinngangen | |
021502 Seiersten | 0015 | Materialskur | Eksteriør |
0016 | Lagerskur | Eksteriør | |
0751 | Veier og plasser | Mil.del av Batteriveien | |
0801 | Stenbryggen | Hele bryggen | |
021504 Husvik | 0005 | Leskur | Eksteriør |
0008 | Bilverksted | Eksteriør | |
0013 | Husvikveien 42 | Eksteriør | |
0014 | Båtnaust | Eksteriør | |
0018 | Angelgården | Eksteriør | |
0751 | Veier | Hele veianlegget | |
0801 | Sundbrygga | Hele bryggen | |
1003 | Kommandoplass | Eksteriør | |
062804 Nesset | 0001 | Ammunisjonsmagasin | Eksteriør |
0004 | Våningshus | Eksteriør og interiør | |
0005 | Uthusbygning | Eksteriør | |
0801 | Brygge | Hele bryggen |
Inventarer i verneklasse 0
021501 Kaholmene | 0010 | Messebygget |
0019 | Oljebu | |
0020 | Oljeskur | |
0022 | Kompostskur | |
0024 | Redskapsskur | |
0027 | Brannstasjon/teknisk verksted | |
0028 | Lagerbrakke | |
0029 | Lagerskur | |
0030 | Lagerbrakke | |
0032 | Lyskasterskur | |
0033 | Lyskasterskur | |
0034 | Garasje | |
0035 | Servicebygg for 0655 | |
0036 | Skytetreningsdom | |
0037 | Elevforlegning | |
0038 | Befalsforlegning | |
0056 | Målebu | |
0057 | Naust | |
0082 | Skur for stedsbestemmer | |
0083 | Lager | |
0086 | Renseanlegg Håøya | |
0087 | Pumpehus Håøya (2 stk) | |
0093 | Depotbrakke | |
0125 | Latrine | |
0129 | Lagerskur | |
0131 | Skur for gaffeltruck | |
0132 | Sandblåseskur | |
021504 Husvik | 0002 | Vaskeribygning (kjøkken) |
0003 | Rulle- og tørkehus | |
0015 | Vedskur | |
0017 | Uthus | |
0033 | Hybelhus Kv. Vindfangerveien 12 | |
0035 | Lagerbrakke (garasje) | |
0036 | Befalsbolig på Kopås | |
0037 | Garasjeskur | |
0038 | Vaktbrakke (transportkontor) | |
0039 | Garasje (bunker) | |
0040 | Husvikveien 41 | |
062804 Nesset | 0002 | Materialskur |
0006 | Lager/skur ved stranden | |
0007 | Maskinhuset |
Militærhistorisk landskap
021501 Kaholmene | 0606 | Dammer på Håøya |
0610 | Brønn v/0052 Kommandantbolig | |
0613 | Brønn v/bro, inngang hage | |
0614 | Brønn ved 0054 Depot | |
0616 | Brønn på Håøya v/0092 | |
0617 | Brønn bak 0060 | |
0618 | Brønn på Håøya v/1035, murt | |
0807 | Kai v/0062 | |
0954 | Gjerde Bergholmen | |
1006 | Saluttbatteriet | |
1007 | Hovedminestasjon | |
1009 | Kalkmøllebatteriet | |
1014 | Skytestillinger N. Kaholmen | |
1019 | Tennammunisjonsmagasin | |
1020 | Fjellanlegg N. Kaholmen v/0054 | |
1021 | Skytestilling N. Kaholmen v/0054 | |
1022 | Lyskasterstandplass N. Kaholmen | |
1023 | Grotte | |
1033 | Nedre toppbatteri | |
1034 | Kommandoplass for 1033 | |
1036 | Kommandoplass for 1035 | |
1039 | Luftvernbatteri | |
1048 | Elektro-optisk bunker | |
1049 | Siktestasjon på Hallangsodden | |
21503 Heer | 1001 | Heer skanse: søndre batteri |
21504 Husvik | 0802 | Kai Husvikodden |
1004 | Ammo tunnell Kopås | |
1006 | Standplasser 20 mm kanoner | |
062802 Elton | 1001 | Elton orografstasjon |
062804 Nesset | 0601 | Dam/brønn, drikkevannskilde |
0751 | Vei | |
0802 | Kai v/0007 | |
062805 Leina | 1001 | Kanonpost |
Det militærhistoriske landskapet inkluderer foruten ovennevnte inventarer alle ikke inventa riserte spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet. Det gjelder bl.a. bygningstufter, forhalingsbolter, brønner, stier m.v.