Inventaropplysninger | |||
---|---|---|---|
Inventarnavn | Husvikbatteriet | ||
Inventarnummer | 1002 | ||
Byggeår | 1895 | ||
Arkitekt | 96 / ing.lt. C.S. Widerberg | ||
Opprinnelig bruk | Bestrykningsbatteri for minefeltet | ||
Nåværende bruk | Ikke i bruk |
Eksteriør | ||
---|---|---|
Bygningsdel | Beskrivelse | |
Bæresystem | Batteriets 16 m lange frontlinje vender mot Kaholmene. Av lengden utgjør det egentlige brystvern 7 m og ammunisjonsmagasinet på vestre fløy med sitt betongdekke 9 m. Brystvernkretsen ligger 9,5 m over middelvann. Østre ende er nedsprengt i fjell, mens vestre del har brystvern av betongmur og grus. Kanonene har vært montert på rullebrisker som gikk på skinnespor. I replistilling har de stått dekket bak ammunisjonsmagasinets dekningsvoll, som rager 1,3 m over brystvernet. I brystvernet er det innmurt gjengede trossjern med muttere til feste av kanonene i skytestilling. Kanonenes innbyrdes avstand i skytestilling har vært 5 m. Batteriets høyre fløy er avsluttet med en dekningsvoll mot sjøen av samme høyde som brystvernet. Den provisoriske kommandoplassen fra 1915 består av en grube nedsprengt i fjell, overdekket med armert betong. Betongen har i fronten ca. 1 m tykkelse og i toppen ca. 30 cm med to rader jerninnlegg av 12 mm rundjern. Gulvflaten er ca. 2 x 1,5 m og innvendig høyde ca. 2,2 m. Tre sikteåpninger med vindusrammer, inngangsdør i jern. |
Vern
Verneklasse | 1 |
Vernets omfang | Hele batteriet |
Kommentar | Batteriet spilte en svært viktig rolle i bestrebelsene på å slå tilbake det tyske overfallet i 1940. |