Der byggingen har foregått over mer enn ett år, er byggeåret satt til ferdigstillelsesåret.
Der det er ukjent når et inventar er oppført, er det ført til den mest sannsynlige periode.
Der inventaret består av deler fra adskilte epoker, er det ført til den periode hvor de viktigste delene stammer fra.
1871–1895
inv.nr. | navn | oppført |
---|---|---|
0081 | Ammunisjonsmagasin | 1894 |
0092 | Ammunisjonsmagasin | 1895 |
0093 | Depotbrakke | 1894 |
0124 | Båthus med verksted | 1895 |
0126 | Befalsbolig | 1894 |
0127 | Bryggerhus | 1895 |
0618 | Brønn på Håøya v/1035, murt | 1895 |
0756 | Veier Håøya | 1893/1917 |
0757 | Vei Bergholmen | Før 1900 |
0811 | Hovedkai øst, Håøya | 1892 |
0821 | Kai Bergholmen | 1877/1914 |
0822 | Kai v/0124, Bergholmen | 1895 |
0954 | Gjerde Bergholmen | 1875/1900 |
1031 | Haubitsbatteri | 1895 |
1033 | Nedre toppbatteri | 1895 |
1046 | Minesiktestasjon Bergholmen | 1892 |
1896–1914
inv.nr. | navn | oppført |
---|---|---|
0094 | Ammunisjonsmagasin | 1899 |
0122 | Tennammunisjonsmagasin | 1899 |
0125 | Latrine | 1901 |
0128 | Smie | 1911 |
0606 | Dammer på Håøya | 1907 |
0616 | Brønn på Håøya v/0092 | 1896 |
0823 | Slipp og bedding v/0124 | 1900 |
0953 | Gjerde Håøya | 1900 |
1035 | Øvre toppbatteri | 1899 |
1038 | Hovedkommandoplass | 1914 |
1915–1939
inv.nr. | navn | oppført |
---|---|---|
0082 | Skur for stedsbestemmer | 1915 |
0105 | Vakthus Ormeleina | 1915 |
0121 | Minemagasin | 1933 |
0123 | Kabelmagasin | 1933 |
0129 | Lagerskur | 1919 |
0813 | Kai sør for 0811 | 1916 |
0820 | Brygge østre Bergholmen | 1916? |
1032 | Kommandoplass for 1031 | 1916 |
1034 | Kommandoplass for 1033 | 1917 |
1036 | Kommandoplass for 1035 | 1917 |
1037 | Kommandoplass for 1001 | 1915 |
1039 | Luftvernbatteri | 1918 |
1047 | Bensinanlegg Bergholmen | 1916 |
Etter 1945
inv.nr. | navn | oppført |
---|---|---|
0083 | Lager | 1960-tallet |
0086 | Servicebygg for 0607 | 1959 |
0087 | Pumpehus | 1959 |
0130 | Mineverksted | 1954 |
0131 | Skur for gaffeltruck | 1954 |
0132 | Sandblåseskur | 1980 |