Der byggingen har foregått over mer enn ett år, er byggeåret satt til ferdigstillelsesåret. Der det er ukjent når et inventar er oppført, er det ført til den mest sannsynlige periode. Der inventaret består av deler fra adskilte epoker, er det ført til den periode hvor de viktigste delene stammer fra.
1846-1870
inv.nr. | navn | oppført |
---|---|---|
0052 | Kommandantbolig | 1854 |
0053 | Fjøsbygning | 1862 |
0054 | Depotbygning | 1863 |
0058 | Båtnaust/Simulatorhall A | 1850 |
0059 | Båtmannshuset/Sykestue | 1850 |
0060 | Havnehuset | 1846 |
0064 | Kontorbrakke | 1800-tall |
0610 | Brønn v/kommandantbolig | 1800-tall |
0613 | Brønn v/bro, inngang hage | 1800-tall |
0617 | Brønn bak 0060 | 1800-tall |
0753 | Bro mellom Kaholmene | 1854 (senere fornyet) |
0754 | Veier N. Kaholmen | 1800-tall |
0806 | Vestre bedding N. Kaholmen | 1862 |
1871-1895
inv.nr. | navn | oppført |
---|---|---|
1015 | Batteri "Fugleredet" | 1893 |
1017 | Batteri "Ekornredet" | 1895 |
1896-1914
inv.nr. | navn | oppført |
---|---|---|
0050 | Latrine v/0054 Depotbygg | 1900 |
0051 | Torpedobatteriverksted | 1898 |
0055 | Verkstedbygning | 1899 |
0063 | Ammunisjonslager | 1899 |
0614 | Brønn v/depot | ca. 1900 |
0615 | Reservebrønn Nordre Kaholmen v/0603 | 1902 eller tidligere |
0804 | Østre kai (torpedobrygge) | 1901 |
0805 | Vestre kai/molo N. Kaholmen | 1899 |
1018 | Torpedobatteri | 1901 |
1019 | Tennammunisjonsmagasin | l914 |
1915-1939
inv.nr. | navn | oppført |
---|---|---|
0807 | Kai v/0062 | 1927? |
1940-1945
inv.nr. | navn | oppført |
---|---|---|
0057 | Naust | ukjent |
1014 | Skytestillinger N.Kaholmen | ukjent |
1020 | Fjellanlegg N.Kaholmen v/0054 | ukjent |
Etter 1945
inv.nr. | navn | oppført |
---|---|---|
0056 | Målebu | 1990 |
0061 | Badehus | 1948 |
0062 | Ved- og kullskur/Simulatorhall B | 1949 |
1013 | Bunker i Vestre reversgalleri | 1970-tallet |
1021 | Skytestilling N.Kaholmen v/0054 | 1954 |
1022 | Lyskasterstandplass N.Kaholmen | 1964 |