Inventar- og eiendomskart, Hovedfortet
1006 | Hovedtunnel |
1007 | Kommunikasjonstunnel |
1008 | Ammunisjonstunnel |
1009 | Maskinstasjon med bensintunnel |
1010 | Kjøkken- og provianttunnel |
1011 | Hovedkommandotårn |
1012 | Kommandotårn for 7,5 cm |
1013 | Kommandotårn for 10,5 cm |
1014 | 2 stk. kanonstandplass for 7,5 cm |
1015 | 4 stk. kanonstandplass for 10,5 cm |
1016 | Inngangsvoll |
1017 | Skjæring |
1018 | Nordre mitraljøsestandplass |
1019 | Kaponier |
1020 | Nordre skyttergrav |
1021 | Midtre skyttergrav |
1022 | Søndre skyttergrav |
1005 | Feltbatteriverk |
1004 | Gorgevei |
1003 | Vinkelgående grav |
1002 | Skyttergravfremspring |
1023 | Vestre mitraljøsestandplass |
0952 | Piggtrådhinder |
0652 | Hovedbrønn |
0653 | Reservebrønn |
0951 | Gjerde |
0001 | Kantinebygg |
0002 | Toalettbygg |
0003 | Museumsbygg |
0004 | Forlegningsbolig |
0005 | Lager |
1051 | Statue |
Inventar- og eiendomskart, Kleivplassen
1027 | Feltbatteriverk |
1028 | Blendering |
1029 | Nordre og søndre skyttergrav |
0654 | Brønn |
0954 | Gjerde |
0006 | Toalett Kleivplassen |
Inventar- og eiendomskart, Svartåsen
1024 | Feltbatteriverk |
1025 | Skyttergrav |
1026 | Lyskasterstandplass |
0655 | Brønn |
0955 | Gjerde |