Verneområdet
Det nasjonale festningsverket Fredrikstad festning omfatter de nedenfor nevnte arealer, som Forsvaret har råderett over.
Verneområdet omfatter følgende gårds-/bruksnumre:
- 302/14
- 302/24
- 302/36
- 302/37
- 302/45
- 302/51
- 302/64
- 302/81
- 302/82
- 302/94
- 302/95
- 302/104
- 302/105
- 302/106
- 302/107
- 302/108
- 302/109
- 302/110
- 302/111
- 302/112
- 302/113
- 302/114
- 302/115
- 302/116
- 302/117
- 302/118
- 302/119
- 302/120
- 302/121
- 302/122
- 303/1425
- 303/1426
Automatisk fredede kulturminner
Det er ikke registrert noen automatisk fredede kulturminner inne på Forsvarets eiendom. Eventuelle automatisk fredede kulturminner innenfor Forsvarets eiendom som pr. idag ikke er kjent, vil være underlagt vern i henhold til bestemmelser i kulturminneloven.
Inventarer i verneklasse 1
Inventarer satt i kursiv omfatter kommunal og tildels privat eiendom som er deler av vollanlegget. På ett unntak nær er det tale om kommunale eiendommer som er åpenbare deler av festningsverket. Inventaret 1077 Kontreskarpe/dekket vei/glacis omfatter imidlertid arealer som allerede på 1930-tallet ble utparsellert som private boligtomter. At vi har valgt å gi disse arealene inventarnumre har ingen implikasjoner hva angår eiendoms- eller reguleringsforhold. Det har kun til formål å definere og angi den «ideelle» avgrensning av disse arealene, med tanke på Riksantikvarens forestående fredningsarbeid.
Inv nr 0010 Kommandantgården. Deler av kjelleren er tydelig fra en eldre bygning, trolig enda eldre enn den som brant i 1764. Foto: Jiri Havran
Inv.nr. | Navn |
---|---|
0001 | Det gamle slaveri |
0002 | Det grunnmurede provianthus |
0003 | Sprøytehuset |
0004 | Offisersvakten |
0005 | Kruttårn i Prins Georgs bastion |
0006 | Bakeribygningen |
0007 | Tøyhuset |
0008 | Laboratoriet |
0009 | Münsterhuset |
0010 | Kommandantbolig |
0011 | Ekserserhuset |
0012 | Kjørbogården |
0013 | Ingeniørgården |
0015 | Vollmesterbolig |
0017 | Infanterikasernen |
0018 | Uthus til Infanterikasernen |
0019 | Kommisjonsgården |
0021 | Vollportvakt |
0022 | Ravelinevakten |
0023 | Kruttårn i Prinsesse Charlottes bastion |
0024 | Artillerigården |
0025 | Undervisningsbrakke |
0026 | Gammel spisesal |
0027 | Marketenteriet |
0029 | Artillerismien |
0030 | Uthus til verkstedbygning |
0031 | Tennishuset |
0033 | Kommandantgårdens uthus |
0034 | Kjørbogårdens sidebygning |
0756 | Vollportbroen |
1053 | Prins Georgs halvbastion |
1054 | Søndre kurtine |
1055 | Prins Christians bastion |
1056 | Østre kurtine |
1057 | Prins Fredriks bastion |
1058 | Vollportkurtinen |
1059 | Prinsesse Charlottes bastion |
1060 | Nordre kurtine |
1061 | Gyldenløves halvbastion |
1062 | Antonettes batteri |
1063 | Nordre redang |
1064 | Platte batteri |
1065 | Søndre redang |
1066 | Brannbatteriet |
1067 | Vollgraven |
1068 | Søndre bjørn |
1069 | Søndre kontregarde |
1070 | Søndre ravelin |
1071 | Østre ravelin |
1072 | Vollportravelinet |
1073 | Østre kontregarde |
1074 | Nordre ravelin |
1075 | Nordre kontregarde |
1076 | Nordre bjørn |
1077 | Kontreskarpe/dekket vei/glacis |
1078 | Ferjeporten |
1079 | Mellomporten |
1080 | Kommandantporten |
1081 | Nordre sortiport |
1082 | Vollporten |
1083 | Østre sortiport |
1084 | Søndre sortiport |
Inventarer i verneklasse 2
Inv.nr. | Navn |
---|---|
0020 | Uthus for 0019 |
Inventarer i verneklasse 0
Inv.nr. | Navn |
---|---|
0016 | Uthus |
0754 | Forbindelsesbro i vollgrav |
0755 | Forbindelsesbro i vollgrav |
Militærhistorisk landskap
Objekter i det militærhistoriske landskapet er ikke identifisert som egne inventarnumre og beskrevet gjennom egne katalogoppslag for Fredrikstad festning. Viktige elementer er imidlertid steinsettinger, rester av vollanlegg eller batterier, tufter etter revne bygninger m.m.