9,4
|
Vi omsatte for 9,4 milliarder kroner
|
365
|
Vi hadde 365 aktive investeringsprosjekter i ulike faser. |
|
680 |
Vi solgte forsvarseiendom for 680 millioner kroner i 2018. |
23 |
23 GWh redusert energiforbruk. |
|
4 101 161 | Vi forvalter en bygningsmasse på 4 101 161 kvm |
13 012 | Vi forvalter 13 012 bygg og anlegg i hele landet |
|
1266 | årsverk | 1312 | ansatte | |
26,6% | kvinneandel | 24% | kvinneandel i ledelsen | |
2 958 745 | kvadratmeter er avhendet siden 2011 | 39 946 |
kvadratmeter er avhendet i 2018 |
|
4,1 | millioner mennesker besøkte festningene | 3,5 |
byggeprosjekter for om lag 3,5 milliarder kroner ble gjennomført |
NØKKELTALL 2014-2018 | |||||
Tallene er indeksregulerte | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Antall årsverk | 1266 | 1228 | 1297 | 1581 | 1556 |
Samlet tildeling post 01-29 (mill. kr). | 7515 | 7350 | 7453 | 6233 | 6052 |
Utnyttelsesgrad post 01-29 | 106% | 98% | 103% | 102% | 98% |
Sum driftskostnader (mill. kr.) | 6381 | 5498 | 5883 | 5434 | 5545 |
Andel investeringer | 44% | 46% | 44% | 40% | 41% |
Lønnsandel av driftskostnader | 13% | 15% | 16% | 20% | 21% |
Lønnskostnader per årsverk (hele tusen) | 646 | 691 | 739 | 696 | 743 |
Solgt forsvarseiendom for (mill. kr.) | 680 | 717 | 360 | 245 | 312 |
Investeringsaktivitet i egne bygg og anlegg (mill. kr.) | 2399 | 2530 | 2678 | 2642 | 2895 |
Driftsresultat overført til Forsvarsdepartementet (mill. kr.) | -215 | 344 | 622 | 951 | 839 |
* I 2016 sluttet vi å levere renholdstjenester til Forsvaret. Snittlønn kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. | |||||
** Endringen fra 2016 skyldes avvikling av kapitalelement på husleien til Forsvaret. |